Logo Askö Vorchdorf Sektion FussballLogo Marktgemeinde VorchdorfHerzlich willkommen
ASKÖ VORCHDORF Sektion Fußball

TABELLEN NACHWUCHS FRÜHJAHR 2006

Home | Info | Verein | Mannschaften | Fotogalerie | Gönner | Fanzone | Links | Archiv | Impressum | Sitemap

Nach oben
Tabellen NW 06/07
Tabellen NW F06
Tabellen NW H05
Tabellen NW F05
Tabellen NW H04
Tabellen NW F04
Tabellen NW H03
Spielpläne NW 06/07
Spielpläne NW F06
Spielpläne NW H05
Spielpläne NW F05
Spielpläne NW H04
Spielpläne NW F04

 

U 19 Mannschaft (F-LLU19)
Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Pasching   10 9 1 0 40:13 27 28
2   Traun   10 9 0 1 47:21 26 27
3   Eferding UFC   10 7 0 3 35:19 16 21
4   St.Magdal.   10 6 1 3 30:19 11 19
5   Bl.W.Linz   10 6 0 4 27:17 10 18
6   Gschwandt   9 5 2 2 17:11 6 17
7   Wels FC   9 5 0 4 15:18 -3 15
8   Haidershofen   10 4 1 5 23:26 -3 13
9   B.Schallerb.   9 2 1 6 11:26 -15 7
10   Grieskirchen   9 2 0 7 18:32 -14 6
11   Neuhofen/I.   9 1 2 6 11:24 -13 5
12   Vorchd./B. Wimsbach   10 0 2 8 12:35 -23 2
13   Gallneukirchen   9 0 2 7 12:37 -25 2

U 15A Mannschaft (F-RSU15)

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Hartkirchen   9 5 2 2 22:15 7 17
2   Eferd./Frah.   7 5 1 1 26:12 14 16
3   V.Marchtrenk-A   8 4 3 1 27:14 13 15
4   Wallern   8 4 2 2 19:19 0 14
5   Vöcklabruck   7 4 1 2 26:11 15 13
6   Vorchdorf-A   9 4 1 4 34:21 13 13
7   Gmunden   8 4 0 4 22:13 9 12
8   Mondsee   8 3 3 2 18:11 7 12
9   Grieskirchen   10 3 1 6 20:32 -12 10
10   Sipbachzell/Allhaming   7 2 2 3 14:17 -3 8
11   MarchtrenkSC   8 1 0 7 11:52 -41 3
12   SC Schwanenstadt   7 0 2 5 7:29 -22 2

U 15B (F-WEU15-GL)

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Buchkirchen   9 7 1 1 49:11 38 22
2   Wels FC-C   9 7 1 1 54:27 27 22
3   Sattledt/Steinhaus   8 6 0 2 42:16 26 18
4   Roitham   9 5 1 3 34:17 17 16
5   Weißkirchen   7 5 0 2 30:14 16 15
6   Vorchd./B. Wimsbach-B   7 4 1 2 28:15 13 13
7   Lambach   9 4 1 4 36:36 0 13
8   Eberstalzell   9 3 1 5 26:23 3 10
9   Ohlsdorf   9 3 0 6 28:52 -24 9
10   Thalheim-A   9 2 0 7 18:44 -26 6
11   V.Marchtrenk-B   8 1 0 7 13:68 -55 3
12   Bl. Elf Wels   7 0 0 7 8:43 -35 0

U 13 Mannschaft (F-LLU13)

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   LASK Linz-A   10 8 0 2 86:8 78 24
2   Pasching-A   9 8 0 1 48:13 35 24
3   SV Josko Ried-A   10 7 1 2 38:18 20 22
4   LASK Linz-B   9 7 0 2 43:16 27 21
5   Wels FC-A   9 6 0 3 32:28 4 18
6   SV Josko Ried-B   9 6 0 3 24:24 0 18
7   Vöcklabruck-A   9 4 1 4 26:18 8 13
8   Steyr ATSV-A   9 3 1 5 20:36 -16 10
9   Gallneukirchen   9 2 0 7 20:47 -27 6
10   B. Wimsbach/Vorchd.   9 1 0 8 13:52 -39 3
11   Donau Linz-A   9 0 2 7 12:44 -32 2
12   St.Magdal.-A   9 0 1 8 15:73 -58 1

U 11 Mannschaft (F-WEU11-OL)

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Vorchd./B. Wimsbach   9 8 0 1 40:12 28 24
2   Bl. Elf Wels   7 7 0 0 33:14 19 21
3   Wels FC-A   8 5 2 1 40:9 31 17
4   Pichl-A   8 5 0 3 29:23 6 15
5   Ohlsdorf   10 3 1 6 26:30 -4 10
6   Hertha WSC-A   10 3 1 6 22:27 -5 10
7   Sattledt/Steinhaus   8 3 1 4 18:29 -11 10
8   Wels FC-B   8 3 0 5 13:32 -19 9
9   Weißkirchen   8 2 2 4 19:20 -1 8
10   V.Marchtrenk-A   8 2 0 6 12:26 -14 6
11   Wels ESV-A   8 1 1 6 11:41 -30 4

U 10 Mannschaft (F-WEU10-OL)

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   V.Marchtrenk   6 6 0 0 41:10 31 18
2   Hertha WSC   6 5 0 1 50:9 41 15
3   Vorchdorf   7 4 1 2 36:24 12 13
4   Ohlsdorf   7 4 1 2 26:17 9 13
5   Wels FC-A   6 2 1 3 19:15 4 7
6   Steinerkirch.   6 1 0 5 8:32 -24 3
7   Wels FC-B   6 1 0 5 5:42 -37 3
8   Gunskirchen   6 0 1 5 10:46 -36 1

U 9 Mannschaft (F-WEU09-GL West)

Rang   Mannschaft   Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1   Rüstorf   9 9 0 0 131:15 116 27
2   Lambach   9 8 0 1 72:19 53 24
3   BW Stadl-P.-A   9 6 0 3 52:32 20 18
4   Sattledt/Steinhaus   8 5 2 1 62:22 40 17
5   Vorchdorf   9 4 1 4 29:22 7 13
6   Offenhausen   9 3 2 4 46:37 9 11
7   Ohlsdorf   10 3 1 6 38:46 -8 10
8   Eberstalzell   9 3 1 5 26:74 -48 10
9   Stadl-P.ATSV   8 2 1 5 24:55 -31 7
10   Bad Wimsbach   9 1 1 7 21:61 -40 4
11   BW Stadl-P.-B   9 0 1 8 3:121 -118 1

>> Tabellen Kampf- und Reservemannschaft >>

 

Copyright©frabu2003

Impressum | Verein | Kontakt

Webmaster