Herzlich willkommen
ASKÖ VORCHDORF Sektion Fußball

Home | Info | Verein | Mannschaften | Fotogalerie | Gönner | Fanzone | Links | Archiv | Impressum | Sitemap

Nach oben
Tabellen NW 06/07
Tabellen NW F06
Tabellen NW H05
Tabellen NW F05
Tabellen NW H04
Tabellen NW F04
Tabellen NW H03
Spielpläne NW 06/07
Spielpläne NW F06
Spielpläne NW H05
Spielpläne NW F05
Spielpläne NW H04
Spielpläne NW F04

U19  U17  U15 
U13 A U13 B 
U11 
U9

Tabellen NW Frühjahr 2004 Endstände

 U-19 Mitte - Wels

Rang Mannschaft   S U N  

 Tore 

Diff. Pkt.
1. Viktoria Marchtrenk 16 13 1 2   72 : 17 55 40
2. Offenhausen 16 12 1 3   76 : 31 45 37
3. Pichl 16 9 1 6   41 : 35 6 28
4. Eberstalzell 16 8 3 5   42 : 34 8 27
5. Vorchdorf 16 8 2 6   47 : 33 14 26
6. Sipbachzell 16 6 2 8   33 : 66 -33 20
7. Niederthalheim 16 6 0 10   40 : 52 -12 18
8. St.Paura/Lambach 16 3 1 12   42 : 87 -45 10
9. Weißkirchen 16 1 1 14   18 : 56 -38 4

 U-17 Wels Oberliga

Rang Mannschaft   S U N  

 Tore 

Diff. Pkt.
1. Ohlsdorf 9 8 0 1   41 : 6 35 24
2. A.Stadl Paura 9 6 2 1   84 : 9 75 20
3. Roitham 9 5 1 3   40 : 14 26 16
4. Offenhausen 9 5 1 3   43 : 18 25 16
5. Pucking/Allhaming 9 5 0 4   51 : 20 31 15
6. WSC-Hertha 9 4 1 4   27 : 49 -22 13
7. Vdf./Wimsb. 9 4 0 5   50 : 31 19 12
8. Blaue Elf Wels 9 2 1 6   19 : 64 -45 7
9. Thalheim 9 2 0 7   14 : 123 -109 6
9. Rüstorf 9 1 0 8   13 : 48 -35 3

 U-15  Wels Oberliga

Rang Mannschaft   S U N  

 Tore 

Diff. Pkt.
1. Vorchdorf 9 8 1 0   47 : 8 39 25
2. V.Marchtrenk 9 7 0 2   48 : 23 25 21
3. Pichl/Kemat. 9 6 0 3   30 : 21 9 18
4. Ohlsdorf 9 5 0 4   29 : 22 7 15
5. ATSV Stadl Paura 9 5 0 4   26 : 23 3 15
6. Edt 9 4 2 3   29 : 27 2 14
7. Steinerkirchen 9 4 1 4   29 : 27 2 13
8. FC Wels B 9 2 0 7   21 : 38 -17 6
9. Eberstalzell 9 1 0 8   18 : 42 -24 3
10. Buchkirchen 9 1 0 8   10 : 56 -46 3

  U-13 A Wels Oberliga West

Rang Mannschaft   S U N  

 Tore 

Diff. Pkt.
1. Sipbachz/Allhaming 10 8 0 2   69 : 26 43 24
2. Vorchdorf A 10 7 1 2   53 : 21 32 22
3. SC Marchtrenk 10 7 0 3   40 : 23 17 21
4. ESV Wels 10 4 1 5   35 : 56 -21 13
5. Pichl/Kemat. 10 2 0 8   24 : 61 -37 6
6. Edt 10 1 0 9   20 : 54 -34 3

 U-13 B Wels Unterliga West

Rang Mannschaft   S U N  

 Tore 

Diff. Pkt.
1. ATSV Stadl Paura 10 9 0 1   49 : 17 32 27
2. BW Stadl Paura 9 8 0 1   90 : 29 61 24
3. Steinerkirchen 10 6 1 3   27 : 20 7 19
4. Sattledt 10 5 2 3   37 : 34 3 17
5. Eberstalzell 10 5 1 4   53 : 33 20 16
6. Bad Wimsbach 10 5 1 4   52 : 43 9 16
7. Niederthalheim 10 4 3 3   36 : 36 0 15
8. Roitham 10 3 0 7   27 : 44 -17 9
9. Lambach 8 1 1 6   12 : 31 -19 4
10. Vorchdorf B 9 1 1 7   13 : 57 -44 4
11. Offenhausen 10 1 0 9   33 : 85 -52 3

 U-11 Wels Unterliga West

Rang Mannschaft   S U N  

 Tore 

Diff. Pkt.
1. Vorchdorf 9 9 0 0   72 : 18 54 27
2. Gunskirchen A 9 7 1 1   59 : 10 49 22
3. BW Stadl Paura 9 6 0 3   47 : 32 15 18
4. Offenhausen A 9 5 2 2   39 : 29 10 17
5. Steinerkirchen A 9 5 1 3   52 : 17 35 16
6. Ohlsdorf 9 4 1 4   34 : 32 2 13
7. Niederthalheim 9 3 0 6   25 : 59 -34 9
8. Steinerkirchen B 9 2 1 6   25 : 39 -14 7
9. Lambach 9 1 0 8   10 : 61 -51 3
10. Offenhausen B 9 0 0 9   10 : 76 -66 0

 U-9 Wels Oberliga

Rang Mannschaft   S U N  

 Tore 

Diff. Pkt.
1. FC Wels A 10 10 0 0   122 : 12 110 30
2. Weißkirchen 10 9 0 1   74 : 28 46 27
3. Vorchdorf 10 8 0 2   63 : 31 32 24
4. Sattledt 10 5 1 4   54 : 44 10 16
5. V. Marchtrenk A 9 5 0 4   42 : 40 2 15
6. Bad Wimsbach 10 4 2 4   36 : 44 -8 14
7. FC Wels B 10 4 1 5   35 : 53 -18 13
8. WSC-Herta Wels A 9 2 1 6   34 : 56 -22 7
9. Pichl A 10 1 3 6   24 : 38 -14 6
10. FC Wels C 10 2 0 8   26 : 54 -28 6
11. Buchkirchen A 10 0 0 10   11 : 121 -110 0

>> Tabellen Kampf- und Reservemannschaft >>

 

Copyright©frabu2003

Impressum | Verein | Kontakt

Webmaster