Herzlich willkommen
ASKÖ VORCHDORF Sektion Fußball

Home | Info | Verein | Mannschaften | Fotogalerie | Gönner | Fanzone | Links | Archiv | Impressum | Sitemap

Nach oben
Tabellen NW 06/07
Tabellen NW F06
Tabellen NW H05
Tabellen NW F05
Tabellen NW H04
Tabellen NW F04
Tabellen NW H03
Spielpläne NW 06/07
Spielpläne NW F06
Spielpläne NW H05
Spielpläne NW F05
Spielpläne NW H04
Spielpläne NW F04

Achtung:
Termine werden oft kurzfristig geändert!

 

Spielpläne Nachwuchsmannschaften Herbst 2004

U17 U15 U13 U11 U9

Spielplan U 17

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis
03.09.04 18:30 Mondsee : Bad Wimsbach/Vorchdorf 4:4
11.09.04 17:00 Bad Wimsbach/Vorchdorf : Gschwandt/Gmunden 0:2
18.09.04 17:00 Gunskirchen : Bad Wimsbach/Vorchdorf 3:3
25.09.04 17:00 Bad Wimsbach/Vorchdorf : Wels FC 0:2
02.10.04 17:00 Ohlsdorf : Bad Wimsbach/Vorchdorf 2:4
08.10.04 19:00 Bad Wimsbach/Vorchdorf : Wallern/St.Marienk.P 4:1
17.10.04 10:30 Edt : Bad Wimsbach/Vorchdorf 2:2
23.10.04 18:30 Bad Wimsbach/Vorchdorf : Stadl-P.ATSV 2:4 

Spielplan U 15

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis
28.08.04 15:00 Vorchdorf : Stadl-P.ATSV 0:2
05.09.04 10:00 V.Marchtrenk : Vorchdorf 3:1
11.09.04 15:00 Vorchdorf : Pichl-Kematen/Inn. 4:11
18.09.04 13:00 Rüstorf : Vorchdorf 6:4
25.09.04 15:00 Vorchdorf : WSC Hertha 8:2
02.10.04 18:00 Weißkirchen : Vorchdorf 3:3
09.10.04 15:00 Vorchdorf : Pucking 4:1
16.10.04 15:00 Steinerkirch. : Vorchdorf 6:0
23.10.04 15:00 Sattledt/Steinhaus : Vorchdorf 5:6

Spielplan U 13

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis
28.08.04 13:30 Vorchdorf : WSC Hertha 6:1
04.09.04 13:30 Ohlsdorf : Vorchdorf 2:6
11.09.04 13:30 Vorchdorf : Rüstorf 16:3
18.09.04 13:00 Pichl-Kematen/Inn. : Vorchdorf 1:7
25.09.04 12:00 Vorchdorf : Thalheim 4:2
02.10.04 13:30 WSC Hertha : Vorchdorf 3:4
09.10.04 13:30 Vorchdorf : Ohlsdorf 12:1
16.10.04 13:00 Rüstorf : Vorchdorf 0:7
24.10.04 10:00 Vorchdorf : Pichl-Kematen/Inn. 5:3
31.10.04 10:00 Thalheim : Vorchdorf

3:5

Spielplan U 11

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis
03.09.04 16:30 Vorchdorf : Gunskirchen 8:1
10.09.04 17:30 Weißkirchen : Vorchdorf 2:7
17.09.04 17:30 Vorchdorf : Wels FC A 2:4
24.09.04 17:00 Pichl : Vorchdorf 6:9
01.10.04 17:30 Vorchdorf : Bad Wimsbach 5:3
08.10.04 16:00 Gunskirchen : Vorchdorf 1:4
15.10.04 17:30 Vorchdorf : Weißkirchen 2:5
22.10.04 17:30 Wels FC A : Vorchdorf 3:8
29.10.04 16:30 Vorchdorf : Pichl 6:0
05.11.04 17:30 Vorchdorf : Bad Wimsbach 1:3

Spielplan U 9

Datum Uhrzeit Spiel

Ergebnis

01.09.04 17:30 Vorchdorf : Wels FC A 4:10
08.09.04 17:30 Weißkirchen : Vorchdorf 5:1
15.09.04 17:30 Vorchdorf : Gunskirchen 10:1
22.09.04 17:30 MarchtrenkSC : Vorchdorf 5:8
29.09.04 17:30 Vorchdorf : Lambach 14:5
06.10.04 17:30 Vorchdorf : Ohlsdorf BauMit 0:7
15.10.04 16:30 Edt : Vorchdorf 0:20
20.10.04 17:30 Vorchdorf : V.Marchtrenk 2:8
27.10.04 17:30 WSC Hertha : Vorchdorf 15:4

 

 

Copyright©frabu2003

Impressum | Verein | Kontakt

Webmaster