Logo Askö Vorchdorf Sektion FussballLogo Marktgemeinde VorchdorfHerzlich willkommen
ASKÖ VORCHDORF Sektion Fußball

SPIELPLÄNE / ERGEBNISSE NACHWUCHS 2006/2007

Home | Info | Verein | Mannschaften | Fotogalerie | Gönner | Fanzone | Links | Archiv | Impressum | Sitemap

Nach oben
Tabellen NW 06/07
Tabellen NW F06
Tabellen NW H05
Tabellen NW F05
Tabellen NW H04
Tabellen NW F04
Tabellen NW H03
Spielpläne NW 06/07
Spielpläne NW F06
Spielpläne NW H05
Spielpläne NW F05
Spielpläne NW H04
Spielpläne NW F04

Achtung:
Termine werden oft kurzfristig geändert!

 

 

U 17 | U 15 | U13 | U11 | U9

Frühjahr 2007

Spielplan U 17 (Wels U17 Oberliga)
Spielplan U 15 (Regionsliga Süd U15)
Spielplan U 13 (Leistungsliga U13)
Spielplan U 11 (Wels U11 Oberliga)
Spielplan U 9 (Wels U09 Oberliga)



HERBST 2006

Spielplan U 17 (H-WEU17 GL)
 
Datum Zeit Rde Mannschaften Ergebnis
01.09.06 17:30 1 SC Marchtrenk : Vorchdorf 3:9 (2:3)
10.09.06 11:00 2 Vorchdorf : Weißkirchen 4:0 (2:0)
24.09.06 11:00 4 BW Stadl-P. : Vorchdorf 7:6 (5:2)
29.09.06 19:00 5 Vorchdorf : Blaue Elf Wels 7:4 (5:0)
08.10.06 10:30 6 ATSV Stadl-P. : Vorchdorf 0:4 (0:2)
13.10.06 20:00 7 Vorchdorf : Lambach 9:0 (6:0)
22.10.06 10:30 8 Roitham : Vorchdorf 0:4 (0:2)
28.10.06 17:00 9 Vorchdorf : Gunskirchen 1:5 (1:1)

 

Spielplan U 15  (H-RSU15)
 
Datum Zeit Rde Mannschaften Ergebnis
02.09.06 13:00 1 Vorchdorf/Bad Wimsbach : Edt 5:2 (2:2)
06.09.06 18:30 2 Mondsee-A A : Vorchdorf/Bad Wimsbach 1:3 (0:2)
09.09.06 14:30 3 Gmunden : Vorchdorf/Bad Wimsbach 8:1 (3:0)
15.09.06 18:30 4 Vorchdorf/Bad Wimsbach : SC Marchtrenk 5:5 (2:4)
22.09.06 18:30 5 Vorchdorf/Bad Wimsbach : Kammer 6:4 (3:3)
30.09.06 15:00 6 Vorchdorf/Bad Wimsbach :Mondsee-A A 4:4 (2:2)
07.10.06 17:00 7 Edt : Vorchdorf/Bad Wimsbach 1:2 (0:1)
14.10.06 17:00 8 Vorchdorf/Bad Wimsbach: Gmunden 3:2 (1:1)
20.10.06 18:30 9 MarchtrenkSC : Vorchdorf/Bad Wimsbach 10:5 (2:1)
26.10.06 10:30 10 Kammer : Vorchdorf/Bad Wimsbach 2:8 (2:2)

Spielplan U 13 (H-RSU13)
 
Datum Zeit Rde Mannschaften Ergebnis
02.09.2006 14:30 2 Vorchdorf/Bad Wimsbach : Wallern/St.Marienkirchen-P. 13:1 (3:1)
06.09.2006 17:00 1 Mondsee-A A : Vorchdorf/Bad Wimsbach 0:5 (0:2)
09.09.2006 14:30 3 Vöcklabruck : Vorchdorf/Bad Wimsbach 2:8 (1:6)
20.09.2006 18:30 4 Vorchdorf/Bad Wimsbach : Gmunden-A A 12:0 (6:0)
23.09.2006 14:30 5 Hertha WSC-A A : Vorchdorf/Bad WimsbacH 1:2 (1:1)
30.09.2006 14:30 6 Kammer : Vorchdorf/Bad Wimsbach 0:15 (0:8)
08.10.2006 10:30 7 Vorchdorf/Bad Wimsbach : Bl. Elf Wels 13:1 (6:0)
14.10.2006 11:00 8 MarchtrenkSC : Vorchdorf/Bad Wimsbach 1:6 (1:4)
21.10.2006 13:00 9 Vorchdorf/Bad Wimsbach : Sattledt/Steinhaus 9:0 (4:0)

Spielplan U 11 (H-WEU11 OL)
 
Datum Zeit Rde Mannschaften Ergebnis
01.09.2006 16:00 1 Vorchdorf : Sattledt/Steinhaus 5:2 (4:0)
08.09.2006 17:30 2 Hertha WSC : Vorchdorf 2:1 (0:0)
15.09.2006 16:30 3 Vorchdorf : Wels FC-A A 6:4 (3:1)
24.09.2006 10:30 4 Wels ESV-A A : Vorchdorf 7:0 (1:0)
29.09.2006 17:30 5 Vorchdorf : V.Marchtrenk 5:4 (2:1)
10.10.2006 17:00 6 Rüstorf : Vorchdorf 3:2 (2:0)
13.10.2006 17:00 7 Marchtrenk SC : Vorchdorf 3:1 (0:0)

Spielplan U 9 (H-WEU09 GL West)
 
Datum Zeit Rde Mannschaften Ergebnis
06.09.2006 17:30 1 Ohlsdorf : Vorchdorf 2:10 (2:5)
15.09.2006 17:00 2 Eberstalzell : Vorchdorf 0:20 (0:11)
20.09.2006 17:30 3 Vorchdorf : Sattledt/Steinhaus 7:2 (3:1)
27.09.2006 17:00 4 Rüstorf : Vorchdorf 3:7 (1:3)
04.10.2006 17:30 5 Vorchdorf : BW Stadl-P. 11:0 (6:0)
09.10.2006 17:00 6 Vorchdorf : Steinerkirch. 18:0 (7:0)
18.10.2006 17:30 7 Stadl-P.ATSV : Vorchdorf 0:2 (0:0)
25.10.2006 17:00 8 Vorchdorf : Lambach 8:1 (4:0)

 

Copyright©frabu2003

Impressum | Verein | Kontakt

Webmaster