Logo Askö Vorchdorf Sektion FussballLogo Marktgemeinde VorchdorfHerzlich willkommen
ASKÖ VORCHDORF Sektion Fußball

MEISTERSCHAFTSTABELLEN 1992-2002

Home | Info | Verein | Mannschaften | Fotogalerie | Gönner | Fanzone | Links | Archiv | Impressum | Sitemap

Nach oben
Tabellen 62-72
Tabellen 72-82
Tabellen 82-92
Tabellen 92-02

 

 

 

 

 

 
  1992/93   -  Bez. Liga Süd     1993/94   -  Bez. Liga Süd
                           
1. SV Ebensee 26 48 : 20 40   1. TSV Timelkam 26 68 : 22 41
2. Vorchdorf 26 53 : 23 39   2. SV Vöcklabruck 26 62 : 37 38
3. Schwanenstadt 26 53 : 20 37   3. Vorchdorf 26 40 : 23 32
4. Frankenburg 26 55 : 39 34   4. Rüstorf 26 36 : 34 28
5. Rüstorf 26 32 : 29 30   5. Gschwandt 26 48 : 41 27
6. Oberwang 26 49 : 39 29   6. Frankenmarkt 26 44 : 37 27
7. Union Wels 26 47 : 52 24   7. Pichl 26 47 : 50 27
8. Pichl 26 44 : 51 22   8. A. Stadl Paura 26 44 : 47 25
9. Frankenmarkt 26 31 : 41 21   9. Eberstalzell 26 45 : 49 23
10. A. Stadl Paura 26 40 : 59 20   10. Schwanenstadt 26 16 : 30 20
11. Eberstalzell 26 38 : 49 19   11. Kammer 26 28 : 49 20
12. Kammer 26 31 : 51 17   12. Oberwang 26 37 : 61 19
13. Attergau 26 26 : 48 17   13. Union Wels 26 27 : 53 19
14. ASKÖ Ebensee 26 30 : 56 15   14. Frankenburg 26 30 : 39 17
                           
  1994/95   -  Bez. Liga Süd     1995/96  -  Bez. Liga Süd
                         
1. Schwanenstadt 26 80 : 22 44   1. A. Stadl Paura 12 62 : 38 51
2. A. Stadl Paura 26 62 : 30 37   2. V. Marchtrenk 13 57 : 32 49
3. SV Vöcklabruck 26 60 : 46 35   3. A. Vöcklabruck 12 36 : 40 42
4. Gschwandt 26 57 : 34 34   4. Mondsee 13 37 : 25 39
5. Pichl 26 47 : 34 32   5. Steyrermühl 13 41 : 36 38
6. Vorchdorf 26 49 : 43 28   6. SV Vöcklabruck 12 34 : 31 38
7. A. Vöcklabruck 26 51 : 40 27   7. Vorchdorf 13 57 : 47 36
8. Frankenmarkt 26 37 : 44 25 8. Gschwandt 12 37 : 39 33
9. Kammer 26 34 : 36 24   9. Frankenburg 13 36 : 37 31
10. Oberwang 26 42 : 45 24   10. Frankenmarkt 13 35 : 45 31
11. Eberstalzell 26 42 : 52 20   11. Oberwang 12 37 : 45 29
12. Rüstorf 26 30 : 50 18   12. Pichl 13 39 : 49 29
13. Pinsdorf 26 32 : 72 11   13. Eberstalzell 13 25 : 56 29
14. Union Wels 26 21 : 96 5   14. Kammer 12 34 : 57 26
                         
  1996/97   -  Bez. Liga Süd   1997/98   -   2. LL West  
                         
1. Vorchdorf 26 53 : 26 49   1. SV Ried 30 68   23 61
2. Mondsee 26 51 : 36 43   2. Ranshofen 30 61 : 27 61
3. SV Vöcklabruck 26 52 : 41 43   3. Riedau 30 65 : 40 57
4. Eberstalzell 26 53 : 46 41   4. Ostermiething 30 78 : 49 52
5. Pichl 26 39 : 34 39   5. A.Stadl Paura 30 49 : 36 52
6. Bad Ischl 26 49 : 48 39   6. Friedburg 30 57 : 59 49
7. V.Marchtrenk 26 43 : 39 37   7. Schwanenstadt 30 40 : 32 43
8. Frankenburg 26 40 : 39 37   8. Neumarkt  30 50 : 50 43
9. Frankenmarkt 26 30 : 40 34   9. Weißkirchen 30 48 : 47 42
10. Steyrermühl 26 42 : 43 33   10. SV Ebensee 30 54   52 40
11. Pettenbach 26 39 : 50 33   11. SV Traun 30 45 : 56 38
12. A.Vöcklabruck 26 29 : 41 29   12. Mattighofen 30 50 : 51 37
13. Gschwandt 26 37 : 56 26   13. Andorf 30 26 : 45 32
14. Oberwang 26 29 : 46 21   14. Vorchdorf 30 33 : 65 25
  15. TSV Timelkam 30 37 : 77 22
              16. ATSV Schärding 30 31 : 80 14
                         
  1998/99   -   2. LL West     1999/2000  -  Bez.Liga Süd
                         
1. Ranshofen 30 66 : 28 64   1. Vöcklabruck 26 98   24 71
2. Pettenbach 30 81 : 47 59   2. Mondsee 26 60   28 50
3. Altheim 30 68 : 36 57   3. Regau 26 55   30 50
4. Ostermiething 30 63 : 49 55   4. Bad Goisern 26 55   51 45
5. Weißkirchen 30 65 : 32 50   5. Vorchdorf 26 43   44 39
6. Riedau 30 63 : 55 43   6. Krenglbach 26 49   51 37
7. Schwanenstadt 30 49 : 40 39   7. Bad Ischl 26 59   48 34
8. Andorf 30 40 : 44 39   8. Frankenburg 26 39   39 34
9. Mattighofen 30 45 : 52 39   9. Gunskirchen 26 48   60 31
10. Friedburg 30 62 : 77 39   10. Blaue Elf Wels 26 45   50 30
11. A.Stadl Paura 30 44 : 68 39   11. Molln 26 36   58 30
12. SV Ebensee 30 50   55 35   12. Gschwandt 26 42   50 29
13. Gurten 30 49   65 35   13. Ohlsdorf 26 34   53 28
14. Neumarkt  30 43 : 81 30   14. Lenzing 26 14   90 6
15. Vorchdorf 30 42 : 68 25              
16. Lenzing 30 25 : 58 23              
                         
  2000/2001   -  Bez. Liga Süd   2001/2002  -  Bez. Liga Süd
                         
1. Mondsee 26 55   21 58   1. Bad Ischl 26 84   22 67
2. Regau 26 28   24 57   2. Bad Goisern 26 69   38 52
3. Bad Ischl 26 52   16 53   3. Blaue Elf Wels 26 55   43 47
4. Blaue Elf Wels 26 41   44 37   4. Regau 26 52   33 46
5. Ried/Tr. 26 36   37 36   5. Ohlsdorf 26 52   38 42
6. Bad Goisern 26 43   49 36   6. ATSV Zipf 26 33   30 41
7. ATSV Zipf 26 43   39 34   7. Frankenmarkt 26 42   41 37
8. Gschwandt 26 31   31 32   8. Vorchdorf 26 42   45 34
9. Frankenmarkt 26 42   42 31   9. Altmünster 26 40   50 31
10. Ohlsdorf 26 39   44 30   10. SV Ebensee 26 34   39 28
11. Krenglbach 26 38   63 30   11. Gschwandt 26 33   44 27
12. Vorchdorf 26 36   45 25   12. Krenglbach 26 33   69 23
13. Frankenburg 26 33   58 24   13. Ried/Tr. 26 26   63 20
14. Gunskirchen 26 35   69 23   14. Rottenbach 26 39   80 15

 

 

 

 

 

 

Copyright©frabu2003

Impressum | Verein | Kontakt

Webmaster