Logo Askö Vorchdorf Sektion FussballLogo Marktgemeinde VorchdorfHerzlich willkommen
ASKÖ VORCHDORF Sektion Fußball

MEISTERSCHAFTSTABELLEN 1982-1992

Home | Info | Verein | Mannschaften | Fotogalerie | Gönner | Fanzone | Links | Archiv | Impressum | Sitemap

Nach oben
Tabellen 62-72
Tabellen 72-82
Tabellen 82-92
Tabellen 92-02

 

 

 

 

 

 
1982/83   -  Bez. Liga Süd     1983/84   -  2. LL West  
1. Vorchdorf 26 49 : 23 39   1. ATSV Timelkam 26 53 : 19 41
2. Lenzing 26 58 : 34 36   2. Schallerbach 26 52 : 24 38
3. A. Stadl Paura 26 57 : 30 32   3. Esternberg 26 57 : 26 36
4. Attergau 26 37 : 30 30   4. Braunau 26 64 : 33 35
5. TSV Timelkam 26 43 : 37 29   5. ATSV Schärding 26 37 : 24 30
6. Mondsee 26 38 : 34 27   6. Vorchdorf 26 39 : 39 30
7. Scharnstein 26 44 : 56 25   7. Eferding 26 48 : 36 28
8. Pinsdorf 26 36 : 44 23   8. Pichl 26 38 : 38 24
9. Frankenburg 26 44 : 49 22   9. Aschach 26 30 : 47 22
10. Schwanenstadt 26 31 : 36 22   10. SK Schärding 26 33 : 50 20
11. ATSV Ebensee 26 25 : 42 22   11. Grieskirchen 26 25 : 36 18
12. BW Stadl Paura 26 31 : 34 21   12. Antiesenhofen 26 20 : 56 18
13. Lambach 26 43 : 71 19   13. Ranshofen  26 29 : 56 14
14. Bruckmühl 26 26 : 40 17   14. Riedau 26 24 : 66 10
                           
1984/85   -  2. LL West       1985/86   -  2. LL West  
                           
1. Braunau 26 62 : 21 38   1. Eintracht Wels 26 45 : 23 34
2. Esternberg 26 52 : 29 35   2. Sattledt 26 42 : 27 34
3. A. Stadl Paura 26 41 : 30 34   3. Mattighofen 26 41 : 29 30
4. Mattighofen 26 34 : 25 30   4. SV Pichl 26 51 : 46 29
5. Pichl 26 37 : 34 30   5. Vorchdorf 26 39 : 34 28
6. A. Schärding 26 28 : 28 27   6. Grieskirchen 26 38 : 37 26
7. Aschach 26 34 : 37 26   7. Esternberg 26 31 : 38 25
8. Eferding 26 33 : 36 24   8. Altheim 26 34 : 27 25
9. Grieskirchen 26 35 : 38 23   9. Eferding 26 38 : 42 24
10. Altheim 26 24 : 34 22   10. Kopfing 26 34 : 35 23
11. SK Schärding 26 28 : 31 21   11. A. Stadl Paura 26 33 : 38 23
12. Vorchdorf 26 31 : 36 21   12. A. Schärding 26 34 : 46 22
13. Schallerbach 26 28 : 42 20   13. Aschach 26 39 : 54 22
14. Antiesenhofen 26 20 : 64 13   14. SK Schärding 26 25 : 48 17
                           
1986/87   -  2. LL West       1987/88   -  2. LL West  
                           
1. Grieskirchen 26 52 : 30 33   1. Esternberg 26 44 : 17 36
2. Altheim 26 41 : 27 32   2. Kammer 26 52 : 29 35
3. Esternberg 26 39 : 24 31   3. Altheim 26 42 : 26 32
4. St. Martin 26 40 : 41 29   4. Vorchdorf 26 43 : 36 31
5. Pichl 26 39 : 35 27   5. TSV Timelkam 26 36 : 26 30
6. Kopfing 26 38 : 35 27   6. Mattighofen 26 33 : 32 25
7. Mattighofen 26 34 : 39 27   7. SV Gmunden 26 26 : 27 52
8. TSV Timelkam 26 40 : 41 25   8. SK Schärding 26 27 : 33 24
9. Eferding 26 41 : 43 25   9. St. Martin 26 34 : 47 24
10. Aschach 26 34 : 40 25   10. Pichl 26 38 : 50 22
11. Sattledt 26 48 : 42 24   11. Sattledt 26 44 : 50 21
12. Vorchdorf 26 34 : 40 22   12. Kopfing 26 28 : 42 20
13. A. Stadl Paura 26 29 : 55 19   13. Aschach 26 31 : 53 20
14. A. Schärding 26 24 : 41 18   14. Eferding 26 28 : 38 19
                           
1988/89   -  2. LL West       1989/90   -  2. LL West  
                           
1. Altheim 26 42 : 18 40   1. Lenzing 26 70 : 17 47
2. Lenzing 26 60 : 23 38   2. Braunau 26 67 : 18 42
3. Andorf 26 67 : 30 36   3. Eintracht Wels 26 59 : 27 35
4. TSV Timelkam 26 45 : 44 30   4. WSC/Hertha 26 34 : 32 28
5. Braunau 26 39 : 39 28   5. SV Gmunden 26 42 : 36 26
6. Kopfing 26 36 : 34 26   6. Vorchdorf 26 35 : 43 26
7. Natternbach 26 36 : 38 26   7. Andorf 26 36 : 29 25
8. SV Gmunden 26 33 : 38 26   8. Pichl 26 46 : 57 23
9. Vorchdorf 26 40 : 40 24   9. SK Schärding 26 25 : 31 22
10. SK Schärding 26 27 : 29 22   10. Antiesenhofen 26 41 : 53 22
11. Mattighofen 26 24 : 38 21   11. Kopfing 26 33 : 47 22
12. Pichl 26 35 : 48 20   12. TSV Timelkam 26 24 : 41 20
13. Kammer 26 29 : 56 16   13. Natternbach 26 20 : 57 13
14. St. Martin 26 10 : 57 11   14. Mattighofen 20 20 : 64 13
                           
1990/91   -  2. LL West       1991/92   -  2. LL West  
                           
1. Braunau 26 71 : 23 42   1. Grieskirchen 26 57 : 25 38
2. WSC/Hertha 26 64 : 33 35   2. SV Gmunden 26 49 : 22 38
3. Eintracht Wels 26 48 : 30 34   3. WSC/Hertha 26 46 : 36 33
4. Schallerbach 26 29 : 23 31   4. Ostermiething 26 43 : 39 32
5. Andorf  26 58 : 35 29   5. Eintracht Wels 26 53 : 35 30
6. Grieskirchen 26 47 : 40 29   6. Bad Ischl 26 46 : 39 28
7. Schärding 26 36 : 32 26   7. SK Schärding 26 32 : 31 27
8. Bad Ischl 26 44 : 50 24   8. Weißkirchen 26 42 : 47 26
9. Kopfing 26 20 : 40 22   9. Schallerbach 26 40 : 49 24
10. TSV Timelkam 26 27 : 40 21   10. Kopfing 26 27 : 38 22
11. SV Gmunden 26 39 : 55 20   11. Andorf 26 44 : 43 21
12. Antiesenhofen 26 20 : 38 20   12. TSV Timelkam 26 29 : 54 20
13. Vorchdorf 26 27 : 46 19   13. Antiesenhofen 26 20 : 50 13
14. Pichl 26 29 : 74 12   14. Vorchdorf 20 19 : 42 12

 

 

 

 

 

 

Copyright©frabu2003

Impressum | Verein | Kontakt

Webmaster